Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Silver 6.9" iOS

Artikel-Nr.: 569284
Hersteller-Artikel-Nr.: MFYY4ZD/A
EAN-Code: 0195950640694
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 96 mm x 182 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.391kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 2883.96 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 39 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 35 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3180 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 42 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 78 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Gewicht: | 233 g |
| Kamera | |
| Geolokalisation: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Panorama: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Genlock: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Hochformat: | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Audiomischung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Leistungen | |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Netzwerk | |
| MIMO: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| AirPlay: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| iBeacon: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Leistungskerne: | 2 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Magnetsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Paketgewicht: | 419 g |
| Verpackungstiefe: | 95,6 mm |
| Verpackungsbreite: | 181,8 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
