Apple iPad Pro 13" WIFI 2TB Nanotexturglas SpaceSch (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573553
Hersteller-Artikel-Nr.: MDYV4TY/A
EAN-Code: 0195950400366
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 3282.30 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Panel-Typ: | OLED |
| Design | |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Gewicht: | 579 g |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Kamera | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Geolokalisation: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Autofokus: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Leistungen | |
| iBeacon: | Ja |
| GPS: | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| AirPlay: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Leistungskerne: | 4 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plattform: | iPadOS |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Sonstige Funktionen | |
| Reinigungstuch: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
