Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 512GB Silber (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573561
Hersteller-Artikel-Nr.: ME8C4TY/A
EAN-Code: 0195950404586
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 2241.96 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Gewicht: | 582 g |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Berstmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Geolokalisation: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Frontkamera: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Leistungen | |
| iBeacon: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 5G-Standard: | NR |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Leistungskerne: | 3 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
