Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 2TB Nanotextur SpaceS.(8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573571
Hersteller-Artikel-Nr.: ME8M4TY/A
EAN-Code: 0195950406269
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 3544.56 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Formfaktor: | Tablet |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Gewicht: | 582 g |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Kamera | |
| Panorama: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Berstmodus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Leistungen | |
| GPS: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G-Standard: | NR |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| MIMO: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| AirPlay: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessor: | M5 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Reinigungstuch: | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
