Apple iPad Pro 11" WIFI 512GB Silber (6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573608
Hersteller-Artikel-Nr.: MDWN4TY/A
EAN-Code: 0195950396140
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 193 mm x 263 mm x 33 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.733kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 1624.89 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Panel-Typ: | OLED |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Gewicht: | 444 g |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Breite: | 177,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Kamera | |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Frontkamera: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Berstmodus: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Leistungen | |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Leistungskerne: | 3 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plattform: | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
