Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 256GB SpaceSchwarz (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573555
Hersteller-Artikel-Nr.: ME7W4TY/A
EAN-Code: 0195950403862
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 264 mm x 330 mm x 61 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.191kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
vorrätig Online:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 1992.06 incl. MWST
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 582 g |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Berstmodus: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Geolokalisation: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Frontkamera: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| AirPlay: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| MIMO: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| 5G-Standard: | NR |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Leistungskerne: | 3 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Plattform: | iPadOS |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
